
CK6130数控车床主要性能特点
●平床身通用型数控车床
●整体铸造床座,基础稳定;
●主轴变频无级调速;
●流线型半防护外罩,美观宜人
CK6130数控车床技术参数
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 工作范围 | 床身上最大回转直径 | ㎜ | φ300 |
| 溜板上最大回转直径 | ㎜ | φ100 | |
| 两顶尖间支撑长度 | ㎜ | 500 | |
| 最大车削长度 | ㎜ | 350 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | r/min | 200-3000 |
| 主轴通孔直径 | ㎜ | φ38 | |
| 棒材容径 | ㎜ | φ36 | |
| 主轴端部型式 | A2-5 | ||
| 主轴锥孔锥度 | MT5 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 2.2 | |
| 刀架 | 电动刀架刀位数量 | 把 | 4(标配) |
| 刀杆尺寸 | ㎜ | □16×16 | |
| 行程 | X轴行程 | ㎜ | 165 |
| Z轴行程 | ㎜ | 350 | |
| 进给 | X轴快速移动 | m/min | 4.5 |
| Z轴快速移动 | m/min | 6 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | ㎜ | φ50 |
| 尾座套筒内孔锥度 | MT3 | ||
| 尾座套筒行程 | ㎜ | 100 | |
| 导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 220 |
| 型式 | 硬轨 | ||
| 精度 | X/Z定位精度 | ㎜ | 0.020/0.025 |
| X/Z重复定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | |
| 其他 | 机床净重 | ㎏ | 1200 |
| 占地面积 | ㎜ | 1530×1200 | |
CK6130数控车床主要配置
| 标准配置 | 选择配置 |
| GSK-980TDa数控系统 | FANUC 0i mate-TD、HNC-21TD/210A、KND-1000Ti、GT66T或西门子801数控系统 |
| 四工位电动刀架 | 液压卡盘 |
| 手动卡盘 | 六工位电动刀架 |